2011年7月29日星期五

2011上半年北京商品住宅成交面積排行榜

2011上半年北京商品住宅成交面積排行榜

http://www.innobizoffice.com

  易居房地產研究院發布2011年上半年北京樓市交易數據,以下為根據易居報告整理而得的北京上半年商品住宅成交面積排行榜。

排名 項目名稱 區域 成交套數 成交均價 成交金額 成交面積

中國鐵建長陽國際城 房山區 1,879 12,507 2,113,315,000 168,965

保利花園 密云區 1,626 7,284 1,145,103,000 157,213

中糧萬科長陽半島 房山區 1,411 16,449 2,250,341,000 136,805
4 魯能順義新城 順義區 1,295 2,627 294,739,700 112,185
5 遠洋一方 朝陽區 969 21,402 1,914,763,000 89,466
6 保利金泉廣場 朝陽區 734 24,884 1,852,518,000 74,446
7 首邑溪谷 大興區 1,265 25,569 1,784,692,000 69,800
8 金茂府 朝陽區 380 43,801 2,946,817,000 67,278
9 綠地新都會·國際花都 房山區 724 15,713 950,604,700 60,497
10 中信城 宣武區 488 37,786 2,228,450,000 58,976

圖為:北京上半年商品住宅成交面積排行榜


Tag:商务中心 | 北京商务中心 | 北京服务式办公室 | 服务式办公室 | 服务办公室 | 北京虚拟办公室 | 虚拟办公室 | 北京办公室租赁 | 北京会议室出租 | 会议室租赁 | 秘书服务 | 电话接听服务 | 商标注册 | 代办公司注册 | 外资公司注册 | 公司注册 | 租办公室 | 写字楼出租 北京 | 办公室租赁 |

没有评论:

发表评论