2011上半年北京商品住宅成交套數排行榜
http://www.innobizoffice.com
易居房地產研究院發布2011年上半年北京樓市交易數據,以下為根據易居報告整理而得的北京上半年商品住宅成交套數排行榜。
排名 | 項目名稱 | 區域 | 成交面積 | 成交均價 | 成交金額 | 成交套數 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國鐵建長陽國際城 | 房山區 | 168,965 | 12,507 | 2,113,315,000 | 1,879 | |
保利花園 | 密云區 | 157,213 | 7,284 | 1,145,103,000 | 1,626 | |
中糧萬科長陽半島 | 房山區 | 136,805 | 16,449 | 2,250,341,000 | 1,411 | |
4 | 魯能順義新城 | 順義區 | 112,185 | 2,627 | 294,739,700 | 1,295 |
5 | 首邑溪谷 | 大興區 | 69,800 | 25,569 | 1,784,692,000 | 1,265 |
6 | 非中心-中弘國際商務花園 | 朝陽區 | 57,610 | 19,048 | 1,097,343,000 | 1,127 |
7 | 遠洋一方 | 朝陽區 | 89,466 | 21,402 | 1,914,763,000 | 969 |
8 | 保利金泉廣場 | 朝陽區 | 74,446 | 24,884 | 1,852,518,000 | 734 |
9 | 綠地新都會·國際花都 | 房山區 | 60,497 | 15,713 | 950,604,700 | 724 |
10 | 住總萬科·金域華府 | 昌平區 | 56,653 | 23,398 | 1,325,593,000 | 622 |
圖為:北京上半年商業住宅成交套數排行榜
Tag:商务中心 | 北京商务中心 | 北京服务式办公室 | 服务式办公室 | 服务办公室 | 北京虚拟办公室 | 虚拟办公室 | 北京办公室租赁 | 北京会议室出租 | 会议室租赁 | 秘书服务 | 电话接听服务 | 商标注册 | 代办公司注册 | 外资公司注册 | 公司注册 | 租办公室 | 写字楼出租 北京 | 办公室租赁 |
没有评论:
发表评论